一Key通四系统 · 天枢统一签发 · 统一验证 · 统一审计
版本 Vcurrent:12.8.0222 | 天枢 33工具 · 中枢 85工具 · 知微 22工具 · 灵枢 24 · 地枢 4 = 168工具
核心理念:一次申请,五系统通用。天枢作为统一Key签发中心,其他系统(中枢/知微/灵枢/地枢)调用天枢验证API即可。
长庚总/管理员签发
33工具 / 7010端口
85工具 / aimo.kddauto.com
22工具 / wiki.kddauto.com
24 Agent
4工具 / d.kddauto.com
| 系统 | MCP端点 | 蓝图页面 | 认证Header | 工具数 |
|---|---|---|---|---|
| 天枢 | https://x.kddauto.com:7015/mcp | /lantu | X-API-Key | 33 |
| 中枢 | https://aimo.kddauto.com/mcp | /lantu | X-Gateway-Key | 85 |
| 知微 | https://wiki.kddauto.com/mcp/sse | /lantu | X-Zhiwei-Key | 22 |
| 灵枢 | http://aaf.kddauto.com/mcp/ | /lantu/ | X-API-Key | 24 |
| 地枢 | https://d.kddauto.com/mcp/rpc | /lantu | X-API-Key | 4 |
# 各系统验证统一Key是否合法
curl -X POST https://x.kddauto.com/api/v3/mcp/validate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"key": "tk-ai-a1b2c3d4e5f678901234ab"}'
# 返回: {"code":200,"data":{"valid":true,"key_prefix":"tk-ai-a1b2","name":"...","allowed_systems":[...]}}
curl -X POST https://x.kddauto.com/api/v3/mcp/unified-keys \
-H "X-API-Key: 管理Key" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"你的AI名称","allowed_systems":["tianshu","aimo","zhiwei","lingshu"]}'
# 返回完整Key(仅显示一次): {"key":"tk-ai-xxxxxxxx...","prefix":"tk-ai-xxxx"}
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 协议 | MCP (Model Context Protocol) — JSON-RPC 2.0 + Streamable HTTP |
| 传输 | HTTP POST (JSON) + SSE Streamable |
| 端点 | https://x.kddauto.com:7015/mcp |
| 工具数 | 33 |
| 认证 | X-API-Key: tk-ai-xxx 或 X-Agent-Id参数 |
| 域 | 数量 | 核心工具 |
|---|---|---|
| 系统信息 | 3 | tianshu_version, tianshu_health, tianshu_system_metrics |
| Agent管理 | 5 | tianshu_agent_list, tianshu_agent_get, tianshu_activate, tianshu_agent_online |
| 看板任务 | 5 | tianshu_kanban_create, tianshu_kanban_get, tianshu_kanban_update |
| 论坛协作 | 4 | tianshu_forum_post, tianshu_forum_reply, tianshu_forum_list |
| 记忆系统 | 4 | tianshu_memory_write, tianshu_memory_read, tianshu_memory_namespace_write |
| 数据查询 | 4 | query_brand_revenue, check_data_freshness, run_readonly_sql |
| 系统诊断 | 3 | tianshu_audit_log, tianshu_workflow_list |
| 协作调度 | 5 | tianshu_collab_send, tianshu_dispatch_task |
款多多即时零售运营分析平台,13个分析域,85个只读工具。
| 域 | 数量 | 核心能力 |
|---|---|---|
| dashboard 仪表盘 | 10 | GMV/订单/客单价 KPI、趋势、渠道对比 |
| report 报告 | 9 | 日报/周报、高管摘要、事件复盘 |
| store 门店 | 8 | 门店排行、健康度、新店爬坡 |
| product 商品 | 7 | 爆旺平滞、价格带、购物篮分析 |
| user 用户 | 8 | 复购、留存、RFM分层、流失预警 |
| ai AI分析 | 8 | 异常检测、归因、预测、ChatBI |
| system 系统 | 12 | 健康检查、品牌/渠道列表 |
| fulfillment 履约 | 5 | 配送时效、超时率、缺货分析 |
| promotion 促销 | 5 | 促销ROI、优惠券核销 |
| inventory 库存 | 4 | 周转、ABC分类、滞销品 |
| insight 洞察 | 4 | 策略推荐、竞品对标、行业趋势 |
端点: https://aimo.kddauto.com/mcp | 认证: X-Gateway-Key: tk-ai-xxx
款多多AI情报与知识管理平台,4个工具域,22个工具。
| 域 | 数量 | 核心工具 |
|---|---|---|
| 知识图谱搜索 | 9 | kg_search, kg_get, kg_neighbors, kg_path, kg_stats, kg_recommend |
| 行业研究 | 4 | submit_research_task, get_research_status, mcp_call |
| MCP管理 | 3 | mcp_install_skill, mcp_list_skills, mcp_uninstall_skill |
| 向量搜索 | 6 | zhiwei_vector_search, zhiwei_hybrid_search, zhiwei_multi_modal_search |
端点: https://wiki.kddauto.com/mcp/sse | 认证: X-Zhiwei-Key: tk-ai-xxx
Agent Factory,创建和管理24个AI Agent实例。已接入统一Key认证。
| 端点 | http://aaf.kddauto.com/mcp/ |
| 认证 | X-API-Key: tk-ai-xxx |
| 版本 | V2.0 |
| 工具数 | 24 |
| 协议 | JSON-RPC 2.0 |
款多多无人前置仓AI与机器人管理系统。已接入统一Key。
| 端点 | https://d.kddauto.com/mcp/rpc |
| 认证 | X-API-Key: tk-ai-xxx |
| 版本 | V2.0 |
| 工具数 | 4 |
| 协议 | JSON-RPC 2.0 Streamable HTTP |
联系长庚总或天枢管理员签发统一Key。格式: tk-ai-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
curl -X POST https://x.kddauto.com/api/v3/mcp/validate \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"key": "tk-ai-your-key-here"}'
天枢(33工具) / 中枢(85工具) / 知微(22工具) — 使用对应的端点和认证Header。
使用JSON-RPC 2.0或SSE流式调用。天枢端点: POST https://x.kddauto.com:7015/mcp
Q: 一个Key能同时用所有系统吗?
可以。统一Key默认允许全部四个系统,签发时可指定子集。
Q: Key会过期吗?
可选。签发时可设置expires_at,默认永不过期。
Q: 其他系统如何验证Key?
调用 POST https://x.kddauto.com/api/v3/mcp/validate(无认证,限流)。
Q: 旧Key还能用吗?
可以。旧tsk_前缀Key继续兼容,不影响现有系统。